Warrior’s Choice Bachelor’s Degrees
Get equipped for multi-vocational ministry
Warrior’s Choice is a program that provides a concentrated and specialized Bachelor of Science in Interdisciplinary Studies degrees designed to produce more versatile graduates skilled in complementary career and ministry disciplines.
Warrior’s Choice is designed to help graduates be better able to engage vocations and ministry from a broader perspective and be better equipped for bi-vocational ministry. Add any two minors to the Bible and Theology major.
Some of the emphases available include the following:

Bible, Theology, and Pastoral Ministries
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Bible, Theology, and Biblical Counseling
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Bible, Theology, and Children's Ministry
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Bible, Theology, and Youth Ministry
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Bible, Theology, and Music
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Bible, Theology, and Intercultural Studies
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Biblical Counseling and Biblical Psychology
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Biblical Counseling and Intercultural Studies
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Biblical Counseling and Organizational Leadership
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Biblical Counseling and Pastoral Ministry
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Biblical Counseling and Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Biblical Counseling and Youth Ministry
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Biblical Counseling & Music
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Business and Music
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Business and Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Business and Theatre
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Business and Youth Ministry
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Children's Ministry and Music
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
English Creative Writing and Theatre Arts
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
English Creative Writing and Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
English Literature and Creative Writing
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
English Literature and Organizational Leadership
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
English Literature and Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Intercultural Studies and Aviation (PDS)
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Intercultural Studies and Children's Ministry
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Intercultural Studies and Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Pastoral Ministry and Leadership
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Performing Arts (Music and Theatre)
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Youth Ministry and Children's Ministry
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|
Youth Ministry and Worship Arts
Tuition and Fees 2022-2023
Tuition On Campus Courses | $407.00 per credit |
Tuition Online Courses | $443.00 per credit |
Student Services fee | $247 per 8-week cycle |
Dorm Room - Double | $1,610 per semester |
Dorm Room - Single | $1,946 per semester |
Full Meal Plan* | $1,542 per semester |
224 Meal Plan | $1,388 per semester |
112 Meal Plan | $994 per semester |
*The full meal plan is required for all freshmen (29 or fewer credits). Students with 30 or more credits recorded on their Calvary transcript may select from other meal plan options. |
---|